2024-10-09
다음은 PTFE, ETFE, FEP, PFA 및 PVDF의 성능 비교 테이블의 번역입니다.
재산 | PTFE | ETFE | FEP | PFA | PVDF |
---|---|---|---|---|---|
온도 저항성 | -200°C ~ 260°C | -200°C ~ 150°C | -200°C ~ 205°C | -200°C ~ 260°C | -40°C ~ 150°C |
화학물질 저항성 | 훌륭해요 | 우수한 | 훌륭해요 | 훌륭해요 | 좋아 |
착용 저항 | 좋아 | 우수한 | 좋아 | 좋아 | 중간 |
녹는점 | 327°C | 260°C | 260°C | 305°C | 177°C |
처리 방법 | 압축, 추출, 폼핑 | 폼, 엑스트루션 | 추출, 압축 | 추출, 압축 | 추출, 주사형조 |
기계적 강도 | 중간 | 높은 | 높은 | 높은 | 높은 |
전기 단열 | 훌륭해요 | 좋아 | 훌륭해요 | 훌륭해요 | 좋아 |
투명성 | 불투명 | 투명성 | 투명성 | 투명성 | 반투명한 |
신청서 | 화학, 전자, 의료 | 구조 구성 요소, 막 재료 | 화학, 케이블 단열 | 화학, 의약품, 식품 | 화학, 전자, 건설 |
이 재료들 각각은 다른 응용 시나리오에 특유의 장점을 가지고 있습니다. 더 많은 정보 또는 구체적인 응용 제안이 필요하십니까?
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요